MEN'S

Menswear
XXs XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Chest(cm) 81-84 84-89 90-98 98-106 108-112 112-118 112-116 117-121 122-126
Waist(cm) 65-70 71-76 77-82 83-87 87-92 91-95 96-100 101-105 106-110
Hip(cm) 75-79 80-84 85-90 90-96 96-101 101-107 108-113 113-118 118-122
Leg(cm) 40-44 44-49 50-55 55-60 61-66 67-74 74-80 81-87 90-96
Height(cm) 160-163 164-167 168-172 174-180 180-184 184-188 188-192 192-195 195-198
Weight(kg) 54-58 58-61 62-68 68-74 72-77 78-84 85-91 92-95 96-100
Size guide for Spook, Spook Sr, Spectre, Ghost 3, ghost 3 Sr
Xs S ST SM M MT ML L LT XL 2XL 3XL 4XL
Chest(cm) 88-92 93-97 93-97 95-99 98-102 98-102 100-104 103-107 103-107 108-112 113-117 118-122 120-124
Waist(cm) 70-74 75-79 75-79 77-81 80-84 80-84 82-86 85-89 85-89 90-94 95-99 100-104 102-106
Height(cm) 160-175 160-175 174-182 165-175 170-184 178-193 168-175 175-188 180-195 180-200 180-210 180-210 180-210
Weight(kg) 56-68 63-70 64-70 68-75 72-80 74-83 78-88 85-94 84-94 92-110 105-120 120-135 125-140

WOMEN'S

Size guide for Spook, Spook Sr, Spectre, Ghost 3, ghost 3 Sr
Xs S ST SM M MT ML SS L LT XL 2XL 3XL 4XL
Bust(cm) 83-87 88-97 88-97 90-99 93-102 93-102 93-102 109-120 98-102 103-104 104-106 105-108 106-109
Waist(cm) 63-67 68-72 68-72 70-74 73-77 73-77 73-77 75-80 78-82 83-87 86-90 88-92 90-94
Hip(cm) 91-95 96-100 96-100 98-102 101-105 101-106 106-110 108-112 106-110 111-115 113-117 115-119 117-122
Height(cm) 145-160 150-165 164-175 155-175 160-175 175-182 160-175 152-168 165-180 170-185 170-185 170-185 170-185
Weight(kg) 40-50 47-57 47-60 55-66 64-72 64-74 64-74 80-84 68-80 76-88 84-92 90-98 95-105

ACCESSORIES

Unisex Trisuits, Skinsuits & Skinsuit Separates
XXS XS S M L XL XXL
Chest(cm) 81-84 84-89 90-98 98-106 108-112 112-118 117-121
Waist(cm) 65-70 71-76 77-82 83-87 87-92 91-95 96-100
Hip(cm) 75-79 80-84 85-90 90-96 96-101 101-107 108-113
Height(cm) 160-163 164-167 168-172 174-180 180-184 184-188 188-192
Approx Weight(kg) 54-58 58-61 62-68 68-74 72-77 78-84 85-91
Aero Swim Jammers
UNISEX S M L L XXL
Waist(Cm) 79-83 84-88 89-93 94-98 99-103
Urban Hooded Jacket
UNISEX S M L XL
Chest(inches) 36-39 40-42 42-44 44-46
Recovery Tights
UNISEX XXS XS S M L XL XXL
Waist(cm) 65-70 71-76 77-82 83-87 87-92 91-95 96-100
Hip(cm) 75-79 80-84 85-90 90-96 96-101 101-107 108-113
Height(cm) 160-163 164-167 168-172 174-180 180-184 184-188 188-192
Approx Weight(kg) 54-58 58-61 62-68 68-74 72-77 78-84 85-91
Hoodie
UNISEX XS S M L XL XXL
Chest(inches) 34 37 40 43 46 50
Baseball Teeshirt
UNISEX S M L XL XXL
Chest(inches) 34-36 38-40 42-44 46-48 48-50
YONCHO
XS S M L
Adult(cm) 1600 1700 1820
Kids(cm) 1200
Calf guards
UNISEX S M L
Calf Girth(cm) 30-35 35-39 39-44
Shin Height(cm) 25-30 30-40 30-40